Iphaneli Yephaneli Yangaphandle I-Antenna GNSS 2.4&5.8GHz 14dBi 220x220x25
Isingeniso Somkhiqizo
Lo mkhiqizo we-antenna yephaneli eyisicaba uhlanganisa i-GNSS, 2.4GHZ kanye namafrikhwensi angu-5.8GHZ ukuze uzuze inzuzo ephezulu kakhulu engu-15dBi.
I-Radome ye-antenna iklanywe ngezinto ezibonakalayo ezilwa ne-UV, ezinganweba ngempumelelo impilo yesevisi.Ngesikhathi esifanayo, ifinyelela ezingeni elingangeni manzi le-IP67.Kungakhathaliseki ukuthi libalele noma liyana, ikhwalithi yesiginali ihlala izinzile, ngaleyo ndlela inikeze isivikelo esingenakukhathazeka soxhumano lwakho olungenantambo.
Idizayini yayo yenhlanganisela yama-Multi-Band kanye nenzuzo ephezulu ye-15dBi, le-antenna inezinhlobonhlobo zezinhlelo zokusebenza futhi ingasetshenziswa kabanzi emikhakheni efana ne-WIFI, i-WLAN nokubeka indawo.
Ukucaciswa Komkhiqizo
| Izici zikagesi | |||
| Itheku | Itheku1 | Itheku2 | Itheku3 |
| Imvamisa | 1560-1620MHz | 2400-2500MHz | 5700-5900MHz |
| I-SWR | <= 1.6 | <= 1.6 | <= 1.6 |
| Ukuzuza kwe-Antenna | 8dBi | 10dBi | 15dBi |
| I-polarization | I-RHCP | Iqondile | Iqondile |
| I-Beamidth Evundlile | 67-72° | 59-61° | 32-41° |
| I-Beamwidth eqondile | 70-76° | 42-44° | 32-35 ° |
| F/B | >20dB | > 23dB | > 23dB |
| Impedance | 50ohm | 50ohm | 50ohm |
| Ubukhulu.Amandla | 50W | 50W | 50W |
| Izimpawu ze-Material & Mechanical | |||
| Uhlobo Lwesixhumi | Isixhumi se-SMA | ||
| Ubukhulu | 220*220*25mm | ||
| Impahla ye-Radome | I-ABS | ||
| Mount Pole | ∅30-∅50 | ||
| Isisindo | 0.86Kg | ||
| Ezemvelo | |||
| Operation Temperature | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
| Izinga Lokushisa Lokugcina | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
| Operation Humidity | <95% | ||
| Ikalwe Isivinini Somoya | 36.9m/s | ||
Ipharamitha ye-Antenna Passive
I-VSWR
Inzuzo
| Imbobo 1 |
| Itheku 2 |
| Itheku 3 | |||
| Imvamisa(MHz) | Inzuzo(dBi) | Imvamisa(MHz) | Inzuzo(dBi) | Imvamisa(MHz) | Inzuzo(dBi) | ||
| 1560 | 7.6 | 2400 | 10.6 | 5700 | 14.0 | ||
| 1570 | 7.0 | 2410 | 10.6 | 5725 | 13.8 | ||
| 1580 | 8.4 | 2420 | 10.8 | 5750 | 13.9 | ||
| 1590 | 8.7 | 2430 | 10.8 | 5775 | 13.9 | ||
| 1600 | 7.3 | 2440 | 10.7 | 5800 | 14.0 | ||
| 1610 | 8.2 | 2450 | 10.8 | 5825 | 14.1 | ||
| 1620 | 8.1 | 2460 | 10.8 | 5850 | 14.4 | ||
|
|
| 2470 | 10.8 | 5875 | 15.0 | ||
|
|
| 2480 | 10.8 | 5900 | 15.0 | ||
|
|
| 2490 | 10.8 |
|
| ||
|
|
| 2500 | 10.8 |
|
| ||
Iphethini Yemisebe
| Imbobo 1 | 2D-Evundlile | 2D-Iqondile | Okuvundlile & Kuqondile |
| 1560MHz | | | |
| 1590MHz | | | |
| 1620MHz | | | |
| Itheku 2 | 2D-Evundlile | 2D-Iqondile | Okuvundlile & Kuqondile |
| 2400MHz | | | |
| 2450MHz | | | |
| 2500MHz | | | |
| Itheku 3 | I-2D-Evundlile | 2D-Iqondile | Okuvundlile & Kuqondile |
| 5700MHz | | | |
| 5800MHz | | | |
| 5900MHz | | | |









