I-Gooseneck Antenna 220-1700MHz 0dBi
Isingeniso Somkhiqizo
I-gooseneck antenna iyithuluzi le-antenna eliguquguqukayo, eligoqekayo elinebanga lama-frequency angama-220 kuye ku-1700 MHz.Le antenna yakhelwe ngesixhumi se-TNC, esisetshenziswa kakhulu emishinini yokuxhumana engenantambo futhi inokuxhumana okuzinzile nokuthembekile.
Imvelo egobekayo ye-gooseneck antenna ibenza babe lula kakhulu ekusebenzeni okungokoqobo.Kungakhathaliseki ukuthi kusendaweni yangaphandle noma yasendlini, abasebenzisi bangagoba, bajikelezise noma balule uthi lwe-antenna ngokwezidingo zabo ukuze bathole ukwamukela isignali engcono kakhulu.Lokhu kuvumelana nezimo kwenza ama-antenna e-gooseneck afanelekele izimo ezihlukahlukene, okuhlanganisa ukuxhumana komuntu siqu okungenantambo, ukuxhumana kwemoto, ukuqapha okungenantambo, njll.
Ukucaciswa Komkhiqizo
| Izici zikagesi | |
| Imvamisa | 220-1700MHz |
| Impedance | 50 ohm |
| I-SWR | <2.0 |
| Inzuzo | 0dBi |
| Ukusebenza kahle | ≈79% |
| I-polarization | Linear |
| I-Beamidth Evundlile | 360° |
| I-Beamwidth eqondile | 14-100 ° |
| Amandla Amakhulu | 50W |
| Izimpawu ze-Material & Mechanical | |
| Uhlobo Lwesixhumi | Isixhumi se-TNC |
| Ubukhulu | Φ20*450mm |
| Isisindo | 0.173Kg |
| I-Radome Materials | I-Fiberglass |
| Ezemvelo | |
| Operation Temperature | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
| Izinga Lokushisa Lokugcina | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Ipharamitha ye-Antenna Passive
I-VSWR
Ukusebenza kahle nokuzuza
| Imvamisa (MHz) | Inzuzo (dBi) | Ukusebenza kahle (%) |
| 220 | -6.3 | 13.8 |
| 240 | -4.5 | 19.5 |
| 260 | -5.4 | 15.6 |
| 280 | -5.4 | 14.1 |
| 300 | -5.3 | 13.8 |
| 320 | -2.9 | 19.2 |
| 340 | -2.5 | 21.6 |
| 360 | -3.0 | 16.1 |
| 380 | -3.1 | 17.6 |
| 400 | -1.6 | 23.2 |
| 450 | -1.8 | 22.3 |
| 500 | -3.1 | 14.9 |
| 550 | -2.4 | 12.6 |
| 600 | -0.6 | 16.9 |
| 650 | -1.2 | 19.3 |
| 700 | -1.9 | 26.2 |
| 750 | -3.1 | 26.5 |
| 800 | -2.7 | 28.2 |
| 850 | -4.2 | 20.7 |
| 900 | -3.7 | 21.5 |
| 950 | -3.2 | 21.8 |
| 1000 | -2.9 | 21.2 |
| 1050 | -3.6 | 17.5 |
| 1100 | -0.9 | 27.8 |
| 1150 | -1.3 | 26.6 |
| 1200 | -1.9 | 24.1 |
| 1250 | -1.3 | 23.0 |
| 1300 | -0.8 | 23.0 |
| 1350 | -0.3 | 25.7 |
| 1400 | 1.0 | 32.6 |
| 1450 | 0.4 | 29.4 |
| 1500 | -0.6 | 24.1 |
| 1550 | -0.9 | 22.2 |
| 1600 | -0.5 | 22.6 |
| 1650 | -0.7 | 23.0 |
| 1700 | -1.2 | 25.8 |
Iphethini Yemisebe
|
| 3D | I-2D-Evundlile | I-2D-Vertical |
| 220MHz | | | |
| 950MHz | | | |
| 1700MHz | | | |









