I-Directional Flat Panel Antenna 2.4&5.8GHz 3.7-4.2GHz 290x205x40
Isingeniso Somkhiqizo
Le uthi ludizayinelwe njengothi oluqondisayo olunamachweba angu-3 futhi lufanele izinhlelo zokusebenza ezinamabhendi amaningi.Ibanga lemvamisa yembobo ngayinye ngu-2400-2500MHz, 3700-4200MHz kanye no-5150-5850MHz ngokulandelanayo, elingahlangabezana nezidingo zamafrikhwensi ahlukene.
Ibanga lenzuzo yale antenna yi-10-14dBi, okusho ukuthi inganikeza inzuzo ephezulu uma kuqhathaniswa nokudluliswa kwesignali futhi ithuthukise ukwamukela nokusebenza kokudlulisa kwamasignali angenantambo.Ukukhethwa kwebanga lenzuzo kungalungiswa futhi kwenziwe kahle ngokuya ngezidingo ezithile zohlelo lokusebenza.
Ukuze umelane nokulimala okuvela emisebeni ye-ultraviolet, i-antenna radome yenziwe ngezinto ezilwa ne-UV.Le nto ingavimbela ngokuphumelelayo imisebe ye-ultraviolet yelanga, inciphise ingozi yokuguga nokulimala kwesembozo, futhi yandise impilo yesevisi ye-antenna.
Le antenna inezinga le-IP67 lokusebenza okungenamanzi.Isilinganiso se-IP67 sisho ukuthi lolu luthi luvikela kahle kakhulu oketshezini nasezintulini.Ingasetshenziswa ezindaweni ezinomswakama isikhathi eside futhi inokumelana okuhle namanzi.
Ukufingqa, isixazululo sihlanganisa ukwesekwa kwamaqembu amaningi, ukusebenza kwenzuzo ephezulu, izinto ezimelana ne-UV kanye nezimpondo eziqondisayo ezilinganiselwe amanzi.Lezi zici zenza uthi lube nokusimama okuhle nokuthembeka ezinhlelweni zokuxhumana okungenantambo ezindaweni ezingaphandle.
Ukucaciswa Komkhiqizo
Izici zikagesi | |||
Itheku | Itheku1 | Itheku2 | Itheku3 |
Imvamisa | 2400-2500MHz | 3700-4200MHz | 5150-5850MHz |
I-SWR | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
Ukuzuza kwe-Antenna | 10dBi | 13dBi | 14dBi |
I-polarization | Iqondile | Iqondile | Iqondile |
I-Beamidth Evundlile | 105±6° | 37±3° | 46±4° |
I-Beamwidth eqondile | 25±2° | 35±5° | 34±2° |
F/B | >20dB | > 25dB | > 23dB |
Impedance | 50ohm | 50ohm | 50ohm |
Ubukhulu.Amandla | 50W | 50W | 50W |
Izimpawu ze-Material & Mechanical | |||
Uhlobo Lwesixhumi | Isixhumi | ||
Ubukhulu | 290*205*40mm | ||
Impahla ye-Radome | NJENGE | ||
Mount Pole | ∅30-∅75 | ||
Isisindo | 1.6Kg | ||
Ezemvelo | |||
Operation Temperature | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
Izinga Lokushisa Lokugcina | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
Operation Humidity | <95% | ||
Ikalwe Isivinini Somoya | 36.9m/s |
Ipharamitha ye-Antenna Passive
I-VSWR
Itheku1
Itheku2
Itheku3
Inzuzo
Imbobo 1 |
| Itheku 2 |
| Itheku 3 | |||
Imvamisa(MHz) | Inzuzo(dBi) | Imvamisa(MHz) | Inzuzo(dBi) | Imvamisa(MHz) | Inzuzo(dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
|
|
|
| 5650 | 13.185 | ||
|
|
|
| 5700 | 13.153 | ||
|
|
|
| 5750 | 13.243 | ||
|
|
|
| 5800 | 13.117 | ||
|
|
|
| 5850 | 13.175 | ||
|
|
|
| 5900 | 13.275 | ||
|
|
|
|
|
|
Iphethini Yemisebe
Imbobo 1 | I-2D-Evundlile | I-2D-Vertical | Okuvundlile & Kuqondile |
2400MHz | | | |
2450MHz | | | |
2500MHz | | | |
Itheku 2 | I-2D-Evundlile | I-2D-Vertical | Okuvundlile & Kuqondile |
3700MHz | | | |
3900MHz | | | |
4200MHz | | | |
Itheku 3 | I-2D-Evundlile | I-2D-Vertical | Okuvundlile & Kuqondile |
5150MHz | | | |
5550MHz | | | |
5900MHz | | | |