I-2 Ports Directional Antenna 18 dB 4G/5G I-IP67 yangaphandle
Isingeniso Somkhiqizo
I-2-port directional antenna 18 dB 4G/5G i-IP67 yangaphandle, isisombululo esiphezulu sezidingo zakho zokuxhumana okungenantambo.Lo mkhiqizo osezingeni eliphezulu uhlanganisa izici ezinhle kakhulu zezimpondo zomkhakha, izimpondo zesiteshi eziyisisekelo, izimpondo ze-5G nezimpondo ze-4G, okuwenza ulungele izinhlelo zokusebenza ezihlukahlukene.
I-antenna ine-design ye-2-port ehlinzeka ngokusebenza okuphezulu ngenkathi iqinisekisa ukwamukela nokudluliswa kwesignali okuhle kakhulu.Izixhumi ezingu-N nezixhumi ze-DIN zinikeza ukuguquguquka kokukhetha inketho evumelana kangcono nezimfuneko zakho.
I-antenna isebenza kububanzi obungu-1710 kuye ku-2770MHz kanye no-3300 kuya ku-3800MHz, ihlanganisa i-spectrum ebanzi ukuze kuqinisekiswe ukuhambisana nezinhlelo ezihlukahlukene ezingenazintambo.Ukuzuza kwayo okumangalisayo kokungu-17 kuya ku-18dBi kwandisa amandla esignali, kunwebe ububanzi nokukhava kwenethiwekhi yakho.
Idizayinelwe ukumelana nezimo zemvelo ezinzima, uthi lulinganiselwe nge-IP67 ukuze kuqinisekiswe ukuvikeleka emanzini nothuli.Ukwakhiwa kwayo okumazombezombe kuyenza ifaneleke ukufakwa kwangaphandle, ihlinzeka ngokusebenza okuthembekile kungakhathaliseki ukuthi isimo sezulu sinjani.Ngaphezu kwalokho, ukumelana kwayo ne-UV kuvimbela ukulimala ekuchayekeni elangeni isikhathi eside, kuyenze ibe yisixazululo esihlala isikhathi eside, esiqinile.
Ukucaciswa Komkhiqizo
| Izici zikagesi | ||||
|
| Imbobo 1 | Itheku 2 | ||
| Imvamisa | 1710-2770MHZ | 3300-3800 MHz | 1710-2770 MHZ | 3300-3800 MHz |
| I-VSWR | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| Ukuzuza Okuphakeme | 17dbi | 18dbi | 17dbi | 18dbi |
| Impedance | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |
| I-polarization | + 45° | + 45° | -45 ° | -45 ° |
| I-Beamidth Evundlile | 25-36 ° | 16-20 ° | 43-65° | 38-55 ° |
| I-Beamwidth eqondile | 13-20 ° | 9-11° | 22-38° | 19-25 ° |
| F/B | >24dB | >21dB | >20dB | >19dB |
| Ubukhulu.Amandla | 100W | 100W | 100W | 100W |
| Impahla & Nezomshini | ||||
| Uhlobo Lwesixhumi | N*2 isixhumi | |||
| Ubukhulu | 500*280*85mm | |||
| Isisindo | 4.35Kg | |||
| I-Hardware yokukhweza | Φ30-Φ75mm | |||
| Ezemvelo | ||||
| Operation Temperature | - 45˚C ~ +85 ˚C | |||
| Izinga Lokushisa Lokugcina | - 45˚C ~ +85 ˚C | |||
| Ikalwe Isivinini Somoya | 36.9m/s | |||
| Lighting Protection | DC Ground | |||
Ipharamitha ye-Antenna Passive
I-VSWR +45°
I-VSWR -45°
Inzuzo
| Imbobo 1( +45°) | Imbobo 2( -45°) | ||
| Imvamisa(MHz) | Inzuzo(dBi) | Imvamisa(MHz) | Inzuzo(dBi) |
| 1700 | 15.5 | 1700 | 15.6 |
| 1800 | 15.8 | 1800 | 15.9 |
| 1900 | 16.0 | 1900 | 16.2 |
| 2000 | 16.0 | 2000 | 16.3 |
| 2100 | 16.7 | 2100 | 16.7 |
| 2200 | 17.0 | 2200 | 17.0 |
| 2300 | 17.0 | 2300 | 17.0 |
| 2400 | 16.7 | 2400 | 16.7 |
| 2500 | 16.7 | 2500 | 16.7 |
| 2600 | 16.7 | 2600 | 16.9 |
| 2700 | 17.0 | 2700 | 17.4 |
|
|
|
|
|
| 3300 | 17.2 | 3300 | 17.1 |
| 3350 | 17.6 | 3350 | 17.0 |
| 3400 | 17.8 | 3400 | 17.5 |
| 3450 | 17.5 | 3450 | 17.6 |
| 3500 | 17.9 | 3500 | 17.6 |
| 3550 | 18.2 | 3550 | 17.7 |
| 3600 | 18.1 | 3600 | 17.6 |
| 3650 | 18.3 | 3650 | 18.0 |
| 3700 | 18.8 | 3700 | 18.2 |
| 3750 | 18.6 | 3750 | 18.0 |
| 3800 | 18.4 | 3800 | 18.0 |
Iphethini Yemisebe







